3-1 Σετ
1ο σετ 25- 11
2ο σετ 23-25
3ο σετ 25-11
4ο σετ 25-11
Α.Π. Καστοριάς - Γ.Σ. Γρεβενών 1
ΔΑΚ Καστοριάς
Ώρα : 12:00 πμ
Πρωτάθλημα Παγκορασίδων 2014-2015
Βαθμολογία
Γ΄ Όμιλος
| α/α | Ομάδα | Αγώνες | Νικη | Ηττα | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
| 1 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 16 | 15 | 1 | - | 45-7 | 31 |
| 2 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 | 15 | 1 | - | 45-7 | 31 |
| 3 | ΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 | 13 | 3 | - | 10-15 | 29 |
| 4 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16 | 11 | 5 | - | 36-20 | 27 |
| 5 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 | 16 | 8 | 8 | - | 27-26 | 24 |
| 6 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 | 7 | 9 | - | 27-31 | 23 |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 | 6 | 10 | - | 26-34 | 22 |
| 8 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16 | 3 | 12 | 1 | 18-40 | 18 |
| 9 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 | 16 | 2 | 14 | - | 7-44 | 18 |
| 10 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 6 | - | 3 | 3 | 0-15 | ΑΠΟΒΟΛΗ |

